All | Code | Pax | Sale | @Code | @Pax | ||||||||||
Month | 2024 | 2025 | % | 2024 | 2025 | % | 2024 | 2025 | % | 2024 | 2025 | % | 2024 | 2025 | % |
1 | 761 | 1,210 | 159 | 1,823 | 3,062 | 167 | $328,813 | $434,757 | 132 | 432 | 359 | 83 | 180 | 141 | 78 |
2 | 843 | 1,313 | 155 | 2,039 | 3,390 | 166 | $315,674 | $521,535 | 165 | 374 | 397 | 106 | 154 | 153 | 99 |
3 | 1,232 | 1,406 | 114 | 3,297 | 3,581 | 108 | $509,033 | $504,748 | 99 | 413 | 358 | 86 | 154 | 140 | 91 |
4 | 793 | 733 | 92 | 2,020 | 1,884 | 93 | $469,935 | $551,626 | 117 | 592 | 752 | 126 | 232 | 292 | 125 |
5 | 895 | 805 | 89 | 2,219 | 2,367 | 106 | $402,241 | $275,213 | 68 | 449 | 341 | 76 | 181 | 116 | 64 |
6 | 601 | 175 | 29 | 1,649 | 671 | 40 | $274,130 | $139,712 | 50 | 456 | 798 | 175 | 166 | 208 | 125 |
7 | 843 | 125 | 14 | 2,100 | 523 | 24 | $243,650 | $104,869 | 43 | 289 | 838 | 290 | 116 | 200 | 172 |
8 | 1,725 | 142 | 8 | 4,815 | 567 | 11 | $886,852 | $121,635 | 13 | 514 | 856 | 166 | 184 | 214 | 116 |
9 | 1,202 | 64 | 5 | 2,731 | 401 | 14 | $282,029 | $101,421 | 35 | 234 | 1,584 | 675 | 103 | 252 | 244 |
10 | 869 | 15 | 1 | 2,304 | 124 | 5 | $415,592 | $29,727 | 7 | 478 | 1,981 | 414 | 180 | 239 | 132 |
11 | 1,181 | 21 | 1 | 3,027 | 142 | 4 | $582,144 | $38,771 | 6 | 492 | 1,846 | 374 | 192 | 273 | 141 |
12 | 1,390 | 22 | 1 | 4,072 | 57 | 1 | $1,004,445 | $16,902 | 1 | 722 | 768 | 106 | 246 | 296 | 120 |
Grand | 12,335 | 6,031 | 48 | 32,096 | 16,769 | 52 | $5,714,538 | $2,840,916 | 49 | 463 | 471 | 101 | 178 | 169 | 95 |
Văn phòng tại Osaka
Tầng 19 Hilton Plaza West
Trụ sở chính tại: Lầu 6 Tòa nhà Bluesky Office
số 1, Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, thành phố HCM